西非 — 貿易品與價格
West Africa
這個文化圈願意為運入的貨物付多少,以及它自己的港口出產什麼。所有價格均為文化圈基準價,尚未計入港口當月的價格指數。
本文化圈的港口
最適合運來出售的貨物
按本文化圈的收購價排序。已排除本地港口出產的貨物——把它們賣回去要承受約80%的懲罰。
| 貿易品 | 價格 | 原產價 | 倍數 |
|---|---|---|---|
| Damascus Blade | 7,500g | 4,500g | ×1.7 |
| 青花瓷 | 7,000g | 3,159g | ×2.2 |
| 玻璃工藝品 | 7,000g | 2,516g | ×2.8 |
| 青瓷 | 6,800g | 3,058g | ×2.2 |
| 紅寶石 | 6,525g | 3,905g | ×1.7 |
| 白瓷 | 6,300g | 3,150g | ×2.0 |
| 藍寶石 | 6,300g | 3,792g | ×1.7 |
| 絲綢 | 6,210g | 3,100g | ×2.0 |
| 麝香 | 5,830g | 2,383g | ×2.4 |
| 天鵝絨 | 5,760g | 2,879g | ×2.0 |
| Rhodochrosite (Inca Rose) | 5,625g | 3,374g | ×1.7 |
| 琥珀 | 5,250g | 1,883g | ×2.8 |
| 沉香 | 5,250g | 3,457g | ×1.5 |
| 漆器 | 4,900g | 2,211g | ×2.2 |
| 翡翠 | 4,900g | 3,160g | ×1.6 |
| 甲胄 | 4,800g | 2,872g | ×1.7 |
| 青金石 | 4,770g | 2,376g | ×2.0 |
| 古代美術品 | 4,560g | 3,416g | ×1.3 |
| 火器 | 4,200g | 2,529g | ×1.7 |
| 煙草 | 4,200g | 1,263g | ×3.3 |
| 珠寶首飾 | 4,000g | 3,594g | ×1.1 |
| 骨螺紫 | 3,840g | 2,857g | ×1.3 |
| 藍眼睛 | 3,710g | 2,381g | ×1.6 |
| 龍涎香 | 3,500g | 3,151g | ×1.1 |
| 日本刀 | 3,445g | 2,384g | ×1.4 |
| 蘇木 | 3,430g | 2,450g | ×1.4 |
| 蘇木 | 3,430g | 2,450g | ×1.4 |
| 肉豆蔻 | 3,380g | 761g | ×4.4 |
| 犀角 | 3,360g | 2,522g | ×1.3 |
| 波特酒 | 3,150g | 1,888g | ×1.7 |
| 藍花瓷片 | 3,150g | 2,274g | ×1.4 |
| 胭脂紅 | 3,120g | 2,339g | ×1.3 |
| 錦衣 | 3,000g | 3,000g | ×1.0 |
| 金製工藝品 | 3,000g | 2,695g | ×1.1 |
| 茶葉 | 3,000g | 1,349g | ×2.2 |
| 丁香 | 3,000g | 900g | ×3.3 |
| 肉桂 | 2,940g | 879g | ×3.3 |
| 豆蔻皮 | 2,900g | 652g | ×4.4 |
| 烏茲鋼 | 2,800g | 1,793g | ×1.6 |
| 綠松石 | 2,800g | 2,513g | ×1.1 |
| 油瓶 | 2,795g | 2,150g | ×1.3 |
| 玻璃彈珠 | 2,750g | 493g | ×5.6 |
| 白蘭地 | 2,720g | 1,532g | ×1.8 |
| 雪莉酒 | 2,700g | 1,618g | ×1.7 |
| 沙漠玫瑰 | 2,700g | 2,015g | ×1.3 |
| 玻璃器皿 | 2,600g | 2,600g | ×1.0 |
| 人參 | 2,520g | 1,613g | ×1.6 |
| 玳瑁 | 2,500g | 2,243g | ×1.1 |
| 乳香 | 2,405g | 1,835g | ×1.3 |
| 英格蘭花呢 | 2,400g | 1,804g | ×1.3 |
| 大理石像 | 2,340g | 1,617g | ×1.4 |
| 土耳其地毯 | 2,250g | 2,023g | ×1.1 |
| 銀製工藝品 | 2,250g | 2,017g | ×1.1 |
| 埃及香精 | 2,250g | 1,349g | ×1.7 |
| 印度印花布 | 2,220g | 1,663g | ×1.3 |
| 蕾絲 | 2,205g | 2,194g | ×1.0 |
| 柚木 | 2,160g | 2,160g | ×1.0 |
| 紅木 | 2,000g | 2,000g | ×1.0 |
| 橡木 | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| 香皂 | 2,000g | 1,040g | ×1.9 |
| 橡木 | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| 白銀 | 2,000g | 1,794g | ×1.1 |
| 油畫 | 1,935g | 1,934g | ×1.0 |
| Golden Nanmu | 1,850g | 1,850g | ×1.0 |
| 奶油 | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| 摺扇 | 1,800g | 1,081g | ×1.7 |
| 武器 | 1,800g | 1,607g | ×1.1 |
| Ship Nail | 1,800g | 1,617g | ×1.1 |
| 奶油 | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| 珊瑚 | 1,800g | 1,615g | ×1.1 |
| 胡椒 | 1,800g | 538g | ×3.3 |
| 阿甘油 | 1,800g | 1,081g | ×1.7 |
| 奎寧 | 1,755g | 1,214g | ×1.4 |
| 白檀 | 1,750g | 1,237g | ×1.4 |
| 紫衫木 | 1,680g | 1,680g | ×1.0 |
| 龍舌蘭酒 | 1,680g | 1,200g | ×1.4 |
| Raw Silk | 1,680g | 1,257g | ×1.3 |
| 沒藥 | 1,650g | 1,345g | ×1.2 |
| 瑪卡 | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| 紫檀木 | 1,650g | 1,350g | ×1.2 |
| 瑪卡 | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| 黃銅 | 1,620g | 1,614g | ×1.0 |
| 可可 | 1,600g | 723g | ×2.2 |
| 瑪黛茶 | 1,600g | 718g | ×2.2 |
| Papyrus | 1,575g | 1,050g | ×1.5 |
| 葡萄酒 | 1,560g | 1,079g | ×1.4 |
| Waist Float | 1,500g | 1,500g | ×1.0 |
| 白鑞器皿 | 1,500g | 1,347g | ×1.1 |
| 陶器 | 1,500g | 1,129g | ×1.3 |
| 明礬 | 1,500g | 1,344g | ×1.1 |
| 咖啡 | 1,500g | 899g | ×1.7 |
| 薑黃 | 1,470g | 1,036g | ×1.4 |
| 阿夸維特酒 | 1,470g | 882g | ×1.7 |
| 劍麻 | 1,440g | 1,080g | ×1.3 |
| 呢絨 | 1,400g | 1,257g | ×1.1 |
| 香草 | 1,400g | 693g | ×2.0 |
| 琴酒 | 1,365g | 946g | ×1.4 |
| 迷迭香 | 1,278g | 640g | ×2.0 |
| 牛至 | 1,260g | 810g | ×1.6 |
| 清酒 | 1,260g | 806g | ×1.6 |
| 大理石 | 1,250g | 1,126g | ×1.1 |
| 火藥 | 1,250g | 1,122g | ×1.1 |
| 洋甘菊 | 1,235g | 853g | ×1.4 |
| 杏仁 | 1,200g | 1,200g | ×1.0 |
| 棉布料 | 1,200g | 1,076g | ×1.1 |
| 桃木 | 1,200g | 1,083g | ×1.1 |
| 威士忌 | 1,170g | 811g | ×1.4 |
| 藏紅花 | 1,170g | 701g | ×1.7 |
| 黃酒 | 1,131g | 781g | ×1.4 |
| 蘭姆酒 | 1,120g | 719g | ×1.6 |
| 啤酒 | 1,105g | 761g | ×1.5 |
| 菘藍 | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 救生圈 | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 紅松木 | 1,100g | 990g | ×1.1 |
| 鋅礦石 | 1,100g | 986g | ×1.1 |
| 單手劍 | 1,080g | 1,080g | ×1.0 |
| Saltpeter | 1,080g | 1,077g | ×1.0 |
| 羊毛 | 1,050g | 944g | ×1.1 |
| 鉛 | 1,050g | 941g | ×1.1 |
| 玫瑰 | 1,020g | 1,020g | ×1.0 |
| 松木 | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| 檸檬油 | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| 砂糖 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| 雪松木 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| 芍藥 | 980g | 980g | ×1.0 |
| 芫荽 | 950g | 950g | ×1.0 |
| 薰衣草 | 920g | 920g | ×1.0 |
| Wormwood | 900g | 900g | ×1.0 |
| 硫磺 | 900g | 900g | ×1.0 |
| 榆木 | 900g | 900g | ×1.0 |
| 蒔蘿 | 880g | 880g | ×1.0 |
| 蜂蠟 | 850g | 724g | ×1.2 |
| 香腸 | 800g | 715g | ×1.1 |
| 羊皮紙 | 800g | 715g | ×1.1 |
| 螢石 | 750g | 750g | ×1.0 |
| Olive | 720g | 648g | ×1.1 |
| 乳酪 | 700g | 626g | ×1.1 |
| 亞麻布 | 700g | 627g | ×1.1 |
| Radish | 650g | 650g | ×1.0 |
| 鮪魚 | 650g | 650g | ×1.0 |
| Bonito | 620g | 620g | ×1.0 |
| 黑麥 | 600g | 360g | ×1.7 |
| 椰棗 | 594g | 591g | ×1.0 |
| 鮭魚 | 580g | 580g | ×1.0 |
| 玉米 | 560g | 503g | ×1.1 |
| 香蕉 | 558g | 555g | ×1.0 |
| 鯖魚 | 550g | 550g | ×1.0 |
| 沙丁魚 | 550g | 550g | ×1.0 |
| 稻米 | 550g | 493g | ×1.1 |
| 蕃薯 | 480g | 432g | ×1.1 |
| 鰻魚 | 460g | 460g | ×1.0 |
| 鱈魚 | 450g | 450g | ×1.0 |
| 馬鈴薯 | 450g | 405g | ×1.1 |
| 鯡魚 | 420g | 420g | ×1.0 |
| 石英 | 400g | 400g | ×1.0 |
| 水糧 | 390g | 330g | ×1.2 |
| 鬱金香球莖 | 100g | 100g | ×1.0 |
本地出產
可在本文化圈港口裝載的貨物,由便宜到貴。
| 貿易品 | 價格 |
|---|---|
| 小麥 | 377g |
| 椰子 | 504g |
| 魚肉 | 541g |
| 鹽 | 631g |
| 木材 | 631g |
| 棉花 | 717g |
| 蜂蜜 | 720g |
| 木炭 | 765g |
| 木雕 | 810g |
| 錫礦石 | 903g |
| 鐵礦石 | 1,074g |
| 硝石 | 1,080g |
| 皮草 | 1,350g |
| 銅礦石 | 1,357g |
| 瑪瑙 | 1,485g |
| 珍珠 | 2,382g |
| 烏木 | 2,542g |
| 象牙 | 2,696g |
| 鑽石 | 2,808g |
| 黃金 | 4,048g |
| 祖母綠 | 4,620g |