白瓷 White Porcelain
Trade goods
購買地點
| 港口 | 價格 | |
|---|
| 釜山 | 3,686g | permit |
| 漢陽 | 3,686g | |
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Britain | North Europe | 12,600g |
| Netherlands | North Europe | 12,600g |
| France | North Europe | 12,600g |
| Northern Europe | North Europe | 12,600g |
| Germany | North Europe | 12,600g |
| Iberia | West Europe | 12,600g |
| Italy | East Europe | 12,600g |
| North Africa | West Europe | 9,450g |
| Turkey | East Europe | 9,450g |
| Balkan | East Europe | 9,450g |
| West Africa | West Africa | 6,300g |
| East Africa | East Africa | 6,300g |
| Persia | Arabia | 6,300g |
| Arab | Arabia | 6,300g |
| Caribbean | Caribbean | 6,300g |
| South America West Coast | South America | 6,300g |
| Central and South America | South America | 6,300g |
| Western North America | Alaska | 6,300g |
| Eastern North America | Eastern North America | 6,300g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 5,040g |
| India | India | 4,725g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 4,725g |
| Oceania | Oceania | 4,725g |
| Japan | East Asia | 4,095g |
| East Asia | East Asia | 3,780g |
| Korean | East Asia | 3,686g |
| Ming Empire | East Asia | 3,150g |
全部物品 · Sailing Era Almanac