黃金 Gold
Trade goods
購買地點
| 港口 | 價格 | |
|---|
| 阿爾金 | 4,050g | permit |
| 聖喬治 | 4,050g | permit |
| 阿必尚 | 4,050g | permit |
| 索法拉 | 5,265g | |
| 塔馬塔夫 | 5,265g | |
| 雅加達 | 6,075g | permit |
| 維拉克魯茲 | 6,075g | permit |
| 馬拉開波 | 6,075g | post |
| 牙買加 | 6,075g | permit |
| 利馬 | 6,075g | permit |
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Britain | North Europe | 9,000g |
| Netherlands | North Europe | 9,000g |
| France | North Europe | 9,000g |
| Northern Europe | North Europe | 9,000g |
| Germany | North Europe | 9,000g |
| Iberia | West Europe | 9,000g |
| Italy | East Europe | 9,000g |
| Turkey | East Europe | 9,000g |
| Balkan | East Europe | 9,000g |
| Ming Empire | East Asia | 9,000g |
| East Asia | East Asia | 9,000g |
| Japan | East Asia | 9,000g |
| Korean | East Asia | 9,000g |
| Oceania | Oceania | 9,000g |
| Persia | Arabia | 8,100g |
| Arab | Arabia | 8,100g |
| India | India | 8,100g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 7,650g |
| North Africa | West Europe | 6,750g |
| Western North America | Alaska | 6,750g |
| Eastern North America | Eastern North America | 6,750g |
| Caribbean | Caribbean | 6,093g |
| South America West Coast | South America | 6,093g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 6,086g |
| East Africa | East Africa | 5,850g |
| Central and South America | South America | 4,950g |
| West Africa | West Africa | 4,500g |
全部物品 · Sailing Era Almanac