琥珀 Amber
Trade goods
購買地點
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Caribbean | Caribbean | 6,300g |
| South America West Coast | South America | 6,300g |
| Central and South America | South America | 6,300g |
| Oceania | Oceania | 6,300g |
| Western North America | Alaska | 6,300g |
| Eastern North America | Eastern North America | 6,300g |
| West Africa | West Africa | 5,250g |
| Ming Empire | East Asia | 5,250g |
| East Asia | East Asia | 5,250g |
| Japan | East Asia | 5,250g |
| Korean | East Asia | 5,250g |
| East Africa | East Africa | 4,620g |
| Persia | Arabia | 4,200g |
| Arab | Arabia | 4,200g |
| India | India | 4,200g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 4,200g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 4,200g |
| Italy | East Europe | 3,360g |
| Balkan | East Europe | 3,360g |
| France | North Europe | 3,150g |
| Iberia | West Europe | 3,150g |
| North Africa | West Europe | 3,150g |
| Turkey | East Europe | 3,150g |
| Britain | North Europe | 2,940g |
| Netherlands | North Europe | 2,940g |
| Germany | North Europe | 2,730g |
| Northern Europe | North Europe | 2,100g |
全部物品 · Sailing Era Almanac