東南アジア — 交易品と価格
Southeast Asia
この文化圏が持ち込まれた品にいくら払うか、そして自らの港が何を産出するか。価格はすべて文化圏の基準値で、港ごとの月間指数を掛ける前の値です。
この文化圏の港
持ち込むと高く売れる品
この文化圏の買値順。地元の港が産出する品は除いています——売り戻すと約80%のペナルティを受けるためです。
| 交易品 | 価格 | 産地価格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ベルベット | 6,400g | 2,879g | ×2.2 |
| 甲冑 | 6,400g | 2,872g | ×2.2 |
| ダイヤモンド | 6,240g | 2,808g | ×2.2 |
| Damascus Blade | 6,000g | 4,500g | ×1.3 |
| Rhodochrosite (Inca Rose) | 6,000g | 3,374g | ×1.8 |
| エメラルド | 5,775g | 3,463g | ×1.7 |
| 染付磁器 | 5,600g | 3,159g | ×1.8 |
| ガラス工芸品 | 5,600g | 2,516g | ×2.2 |
| 火器 | 5,600g | 2,529g | ×2.2 |
| 青磁 | 5,440g | 3,058g | ×1.8 |
| ブルーアイズ | 5,300g | 2,381g | ×2.2 |
| グジェリ陶器 | 5,250g | 2,274g | ×2.3 |
| ルビー | 5,220g | 3,905g | ×1.3 |
| 白磁 | 5,040g | 3,150g | ×1.6 |
| サファイア | 5,040g | 3,792g | ×1.3 |
| 漆器 | 4,900g | 2,211g | ×2.2 |
| シルク | 4,830g | 3,100g | ×1.6 |
| 日本刀 | 4,770g | 2,384g | ×2.0 |
| 古代美術品 | 4,560g | 3,416g | ×1.3 |
| エジプトエッセンス | 4,500g | 1,349g | ×3.3 |
| 犀の角 | 4,480g | 2,522g | ×1.8 |
| 琥珀 | 4,200g | 1,883g | ×2.2 |
| タバコ | 4,200g | 1,263g | ×3.3 |
| ジュエリー | 4,000g | 3,594g | ×1.1 |
| 青金石 | 3,975g | 2,376g | ×1.7 |
| スオウ | 3,920g | 2,450g | ×1.6 |
| スオウ | 3,920g | 2,450g | ×1.6 |
| 貝紫色 | 3,840g | 2,857g | ×1.3 |
| 麝香 | 3,710g | 2,383g | ×1.6 |
| カーマイン | 3,640g | 2,339g | ×1.6 |
| 象牙 | 3,600g | 2,696g | ×1.3 |
| 砂漠のバラ | 3,600g | 2,015g | ×1.8 |
| 龍涎香 | 3,500g | 3,151g | ×1.1 |
| ポートワイン | 3,360g | 1,888g | ×1.8 |
| 油瓶 | 3,225g | 2,150g | ×1.5 |
| 錦の衣 | 3,000g | 3,000g | ×1.0 |
| 茶葉 | 3,000g | 1,349g | ×2.2 |
| トルコカーペット | 2,925g | 2,023g | ×1.4 |
| シェリー | 2,880g | 1,618g | ×1.8 |
| 大理石の像 | 2,880g | 1,617g | ×1.8 |
| イングランドの花 | 2,800g | 1,804g | ×1.6 |
| ウーツ鋼 | 2,800g | 1,793g | ×1.6 |
| トルコ石 | 2,800g | 2,513g | ×1.1 |
| ブランデー | 2,720g | 1,532g | ×1.8 |
| ガラスの器 | 2,600g | 2,600g | ×1.0 |
| 乳香 | 2,590g | 1,835g | ×1.4 |
| タイマイ | 2,500g | 2,243g | ×1.1 |
| 石鹸 | 2,400g | 1,040g | ×2.3 |
| アルガンオイル | 2,400g | 1,081g | ×2.2 |
| 朝鮮人参 | 2,340g | 1,613g | ×1.5 |
| チーク | 2,340g | 2,160g | ×1.1 |
| 銀工芸品 | 2,250g | 2,017g | ×1.1 |
| キャリコ | 2,220g | 1,663g | ×1.3 |
| レース | 2,205g | 2,194g | ×1.0 |
| キニーネ | 2,025g | 1,214g | ×1.7 |
| 紫檀 | 2,000g | 2,000g | ×1.0 |
| オーク | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| オーク | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| コーヒー | 2,000g | 899g | ×2.2 |
| 没薬 | 1,950g | 1,345g | ×1.4 |
| 油絵 | 1,935g | 1,934g | ×1.0 |
| Golden Nanmu | 1,850g | 1,850g | ×1.0 |
| バター | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| 紫檀 | 1,800g | 1,350g | ×1.3 |
| バター | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| イチイ | 1,680g | 1,680g | ×1.0 |
| マカ | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| マカ | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| Ship Nail | 1,622g | 1,617g | ×1.0 |
| ココア | 1,600g | 723g | ×2.2 |
| マテ茶 | 1,600g | 718g | ×2.2 |
| アクバビット | 1,568g | 882g | ×1.8 |
| ワイン | 1,560g | 1,079g | ×1.4 |
| テキーラ | 1,560g | 1,200g | ×1.3 |
| 扇子 | 1,560g | 1,081g | ×1.4 |
| Raw Silk | 1,540g | 1,257g | ×1.2 |
| Waist Float | 1,500g | 1,500g | ×1.0 |
| ピューターの器 | 1,500g | 1,347g | ×1.1 |
| 陶器 | 1,500g | 1,129g | ×1.3 |
| ミョウバン | 1,500g | 1,344g | ×1.1 |
| 白檀 | 1,500g | 1,237g | ×1.2 |
| シナモン | 1,470g | 879g | ×1.7 |
| オレガノ | 1,440g | 810g | ×1.8 |
| カモミール | 1,425g | 853g | ×1.7 |
| 羅紗 | 1,400g | 1,257g | ×1.1 |
| ジン | 1,365g | 946g | ×1.4 |
| 大理石 | 1,250g | 1,126g | ×1.1 |
| アーモンド | 1,200g | 1,200g | ×1.0 |
| 綿布 | 1,200g | 1,076g | ×1.1 |
| 鉄鉱石 | 1,200g | 1,074g | ×1.1 |
| Saltpeter | 1,200g | 1,077g | ×1.1 |
| 桃の木 | 1,200g | 1,083g | ×1.1 |
| ウイスキー | 1,170g | 811g | ×1.4 |
| 日本酒 | 1,170g | 806g | ×1.5 |
| サフラン | 1,170g | 701g | ×1.7 |
| ビール | 1,105g | 761g | ×1.5 |
| ホソバタイセイ | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 浮き輪 | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| ビー玉 | 1,100g | 493g | ×2.2 |
| 紅松 | 1,100g | 990g | ×1.1 |
| 片手剣 | 1,080g | 1,080g | ×1.0 |
| ローズマリー | 1,065g | 640g | ×1.7 |
| ウール | 1,050g | 944g | ×1.1 |
| Papyrus | 1,050g | 1,050g | ×1.0 |
| 鉛 | 1,050g | 941g | ×1.1 |
| 黄酒 | 1,044g | 781g | ×1.3 |
| ラム酒 | 1,040g | 719g | ×1.4 |
| バラ | 1,020g | 1,020g | ×1.0 |
| 松木 | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| レモンオイル | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| 雪松 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| シャクヤク | 980g | 980g | ×1.0 |
| コリアンダー | 950g | 950g | ×1.0 |
| ラベンダー | 920g | 920g | ×1.0 |
| 香草 | 910g | 693g | ×1.3 |
| Wormwood | 900g | 900g | ×1.0 |
| 硫黄 | 900g | 900g | ×1.0 |
| エルム | 900g | 900g | ×1.0 |
| 木彫り | 900g | 807g | ×1.1 |
| 胡椒 | 900g | 538g | ×1.7 |
| ディル | 880g | 880g | ×1.0 |
| ソーセージ | 800g | 715g | ×1.1 |
| はちみつ | 800g | 719g | ×1.1 |
| 綿 | 800g | 716g | ×1.1 |
| 羊皮紙 | 800g | 715g | ×1.1 |
| 蛍石 | 750g | 750g | ×1.0 |
| Olive | 720g | 648g | ×1.1 |
| チーズ | 700g | 626g | ×1.1 |
| リネン | 700g | 627g | ×1.1 |
| Radish | 650g | 650g | ×1.0 |
| マグロ | 650g | 650g | ×1.0 |
| Bonito | 620g | 620g | ×1.0 |
| ライ麦 | 600g | 360g | ×1.7 |
| ナツメヤシ | 594g | 591g | ×1.0 |
| 鮭 | 580g | 580g | ×1.0 |
| トウモロコシ | 560g | 503g | ×1.1 |
| 鯖 | 550g | 550g | ×1.0 |
| イワシ | 550g | 550g | ×1.0 |
| サツマイモ | 480g | 432g | ×1.1 |
| ウナギ | 460g | 460g | ×1.0 |
| タラ | 450g | 450g | ×1.0 |
| ジャガイモ | 450g | 405g | ×1.1 |
| ニシン | 420g | 420g | ×1.0 |
| 小麦 | 420g | 376g | ×1.1 |
| 石英 | 400g | 400g | ×1.0 |
| 水粮 | 330g | 330g | ×1.0 |
| チューリップの球茎 | 100g | 100g | ×1.0 |
ここで産出する品
この文化圏の港で積める品を、安い順に。
| 交易品 | 価格 |
|---|---|
| 米 | 495g |
| ココナッツ | 504g |
| 魚肉 | 539g |
| バナナ | 555g |
| 塩 | 630g |
| 木材 | 631g |
| カルダモンの皮 | 652g |
| ナツメグ | 761g |
| 木炭 | 762g |
| ミツロウ | 767g |
| 砂糖 | 899g |
| 錫鉱石 | 899g |
| クローブ | 900g |
| 亜鉛鉱石 | 988g |
| ウコン | 1,050g |
| 火薬 | 1,122g |
| 毛皮 | 1,347g |
| 銅鉱石 | 1,355g |
| サイザル麻 | 1,402g |
| メノウ | 1,489g |
| 武器 | 1,612g |
| サンゴ | 1,615g |
| 黄銅 | 1,620g |
| 船の釘 | 1,622g |
| 銀 | 1,808g |
| 真珠 | 2,383g |
| 黒檀 | 2,536g |
| 金工芸品 | 2,695g |
| 沈香 | 3,457g |
| 翡翠 | 3,766g |
| 金 | 6,086g |