海図
どの海図がどの港への自動航行を解禁するか、そしてそれぞれの購入先。
| 海図 | 港 | 価格 | 購入場所 |
|---|
| 那覇古道図 | 2 | 10,000g | 杭州 |
| 欠けた金鹿の航路図 | 4 | 10,000g | ナッソー |
| ジョイスの航路図 | 2 | | |
| ジョイスの航路図 | 2 | | |
| ジョイスの航路図 | 2 | | |
| 商人の航路図 | 2 | | |
| インド洋の密輸航路図 | 5 | | スエズ |
| アドリア海の航路図 | 5 | 10,000g | ジェノヴァ |
| アメリカ東海岸の航路図 | 6 | 10,000g | ハバナ |
| アメリカ西海岸の航路図 | 8 | 10,000g | リマ |
| アンドレアスの航路図 | 7 | 10,000g | ハバナ |
| アラビア海の航路図 | 5 | 10,000g | マスカット |
| バルト海の航路図 | 5 | 10,000g | ストックホルム |
| ベンガル湾の航路図 | 7 | 10,000g | カリカット |
| 黒海の航路図 | 2 | 10,000g | アテネ |
| カリブ海の航路図 | 6 | 10,000g | サンティアゴ |
| ディアスの開拓航路図 | 5 | 10,000g | ジェノヴァ |
| 東地中海の航路図 | 9 | 10,000g | アテネ |
| アフリカ東部の航路図 | 8 | 10,000g | ザンジバル |
| イギリス海峡の航路図 | 7 | 10,000g | ロンドン |
| ギニア湾の航路図 | 5 | 10,000g | セント・ジョージ |
| メキシコ湾の航路図 | 4 | 10,000g | ベラクルス |
| イオニア海の航路図 | 4 | 10,000g | ジェノヴァ |
| 鳶尾新月の航路図 | 8 | 10,000g | アレクサンドリア |
| リグリア海の航路図 | 4 | 10,000g | ジェノヴァ |
| アフリカ北西部の航路図 | 5 | 10,000g | セント・ジョージ |
| 紅海の航路図 | 4 | 10,000g | バスラ |
| ハンザ同盟の航路図 | 5 | 10,000g | リューベック |
| 新大陸の開拓航路図 | 3 | 10,000g | ジェノヴァ |
| 新大陸の開拓航路図 | 4 | 10,000g | ジェノヴァ |
| 新大陸の開拓航路図 | 4 | 10,000g | ナッソー |
| ティレニア海の航路図 | 5 | 10,000g | ジェノヴァ |
| ダ・ガマの開拓航路図 | 8 | | ケープタウン |
| 近海の航路図 | 2 | | |
| インド近海の航路図 | 7 | 10,000g | カリカット |
| 日本近海の航路図 | 6 | 10,000g | 長崎 |
| 大明近海の航路図 | 7 | 10,000g | 漳州 |
| ポルトガル近海の航路図 | 7 | 10,000g | リスボン |
| スペイン近海の航路図 | 7 | 10,000g | リスボン |
| ポルトガル近海の実測図 | 3 | | |
| 新欧印航路 | 4 | | |
| アフリカの実測航路図 | 6 | | |
| バンダ海の貿易航路図 | 5 | 10,000g | パレンバン |
| セレベス海の貿易航路図 | 3 | 10,000g | パレンバン |
| 東アジアの貿易航路図 | 6 | 10,000g | 杭州 |
| 東インドの貿易航路図 | 7 | | ジャカルタ |
| シャム湾の貿易航路図 | 4 | 10,000g | パレンバン |
| ジャワ海の貿易航路図 | 7 | 10,000g | パレンバン |
| 北アフリカの貿易航路図 | 9 | 10,000g | アレクサンドリア |
| 北大西洋の貿易航路図 | 7 | 10,000g | リューベック |
| 北海の貿易航路図 | 9 | 10,000g | アムステルダム |
| 南シナ海の貿易航路図 | 6 | 10,000g | マニラ |
海図
セーリング エラ図鑑