鉄鉱石 Iron Ore
Trade goods
購入場所
| 港 | 価格 | |
|---|
| プリマス | 1,080g | |
| ストックホルム | 1,080g | |
| バルセロナ | 1,080g | |
| アルジェ | 1,080g | |
| ベイルート | 1,080g | |
| アルギン島 | 1,080g | |
| ケープタウン | 1,080g | |
| ゴア | 1,080g | |
| 漳州 | 1,080g | |
| トゥンベス | 1,080g | |
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Britain | North Europe | 1,200g |
| Netherlands | North Europe | 1,200g |
| France | North Europe | 1,200g |
| Northern Europe | North Europe | 1,200g |
| Germany | North Europe | 1,200g |
| Iberia | West Europe | 1,200g |
| North Africa | West Europe | 1,200g |
| Italy | East Europe | 1,200g |
| Turkey | East Europe | 1,200g |
| Balkan | East Europe | 1,200g |
| East Africa | East Africa | 1,200g |
| Persia | Arabia | 1,200g |
| Arab | Arabia | 1,200g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 1,200g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 1,200g |
| East Asia | East Asia | 1,200g |
| Japan | East Asia | 1,200g |
| Korean | East Asia | 1,200g |
| Caribbean | Caribbean | 1,200g |
| Central and South America | South America | 1,200g |
| Oceania | Oceania | 1,200g |
| Western North America | Alaska | 1,200g |
| Eastern North America | Eastern North America | 1,200g |
| India | India | 1,085g |
| South America West Coast | South America | 1,083g |
| Ming Empire | East Asia | 1,081g |
| West Africa | West Africa | 1,074g |
すべてのアイテム · Sailing Era Almanac