金工芸品 Golden Artware
交易品
購入場所
販売におすすめの場所
| 文化圏 | 地域 | 価格 |
|---|
| ブリタニア | 北ヨーロッパ | 3,000g |
| フランス | 北ヨーロッパ | 3,000g |
| 北欧 | 北ヨーロッパ | 3,000g |
| 北アフリカ | 西ヨーロッパ | 3,000g |
| トルコ | 東ヨーロッパ | 3,000g |
| バルカン | 東ヨーロッパ | 3,000g |
| 西アフリカ | 西アフリカ | 3,000g |
| 東アフリカ | 東アフリカ | 3,000g |
| ペルシャ | アラビア | 3,000g |
| アラブ | アラビア | 3,000g |
| インド | インド | 3,000g |
| インドシナ半島 | 東南アジア | 3,000g |
| 大明 | 東アジア | 3,000g |
| 東アジア | 東アジア | 3,000g |
| 日本 | 東アジア | 3,000g |
| 朝鮮 | 東アジア | 3,000g |
| カリブ | カリブ | 3,000g |
| 南アメリカ西岸 | 南アメリカ | 3,000g |
| 中南米 | 南アメリカ | 3,000g |
| オセアニア | オセアニア | 3,000g |
| 北アメリカ大陸西部 | アラスカ | 3,000g |
| 北アメリカ大陸東部 | 北米東部 | 3,000g |
| ドイツ | 北ヨーロッパ | 2,705g |
| オランダ | 北ヨーロッパ | 2,704g |
| イベリア | 西ヨーロッパ | 2,704g |
| イタリア | 東ヨーロッパ | 2,703g |
| 東南アジア | 東南アジア | 2,695g |
すべてのアイテム · セーリング エラ図鑑