銀 Silver
Trade goods
購入場所
| 港 | 価格 | |
|---|
| ストックホルム | 1,800g | |
| セビリア | 1,800g | permit |
| ホルムズ | 1,800g | post |
| マニラ | 1,800g | permit |
| 堺 | 1,800g | |
| 釜山 | 1,800g | |
| ポートベロー | 1,800g | permit |
| カイエン | 1,800g | permit |
| パナマ | 1,800g | permit |
| グアテマラ | 1,800g | permit |
| アカプルコ | 1,800g | |
| バルパライソ | 1,800g | permit |
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Britain | North Europe | 2,000g |
| Netherlands | North Europe | 2,000g |
| France | North Europe | 2,000g |
| Northern Europe | North Europe | 2,000g |
| Germany | North Europe | 2,000g |
| North Africa | West Europe | 2,000g |
| Italy | East Europe | 2,000g |
| Turkey | East Europe | 2,000g |
| Balkan | East Europe | 2,000g |
| West Africa | West Africa | 2,000g |
| East Africa | East Africa | 2,000g |
| Arab | Arabia | 2,000g |
| India | India | 2,000g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 2,000g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 2,000g |
| Ming Empire | East Asia | 2,000g |
| East Asia | East Asia | 2,000g |
| Japan | East Asia | 2,000g |
| Oceania | Oceania | 2,000g |
| Western North America | Alaska | 2,000g |
| Eastern North America | Eastern North America | 2,000g |
| Persia | Arabia | 1,810g |
| Central and South America | South America | 1,806g |
| Korean | East Asia | 1,805g |
| Caribbean | Caribbean | 1,805g |
| South America West Coast | South America | 1,801g |
| Iberia | West Europe | 1,795g |
すべてのアイテム · Sailing Era Almanac