フランス — 交易品と価格
France
この文化圏が持ち込まれた品にいくら払うか、そして自らの港が何を産出するか。価格はすべて文化圏の基準値で、港ごとの月間指数を掛ける前の値です。
この文化圏の港
持ち込むと高く売れる品
この文化圏の買値順。地元の港が産出する品は除いています——売り戻すと約80%のペナルティを受けるためです。
| 交易品 | 価格 | 産地価格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 染付磁器 | 14,000g | 3,159g | ×4.4 |
| 青磁 | 13,600g | 3,058g | ×4.4 |
| 白磁 | 12,600g | 3,150g | ×4.0 |
| ルビー | 10,875g | 3,905g | ×2.8 |
| サファイア | 10,500g | 3,792g | ×2.8 |
| ダイヤモンド | 9,360g | 2,808g | ×3.3 |
| 金 | 9,000g | 4,048g | ×2.2 |
| Damascus Blade | 7,800g | 4,500g | ×1.7 |
| ナツメグ | 7,605g | 761g | ×10.0 |
| 漆器 | 7,350g | 2,211g | ×3.3 |
| シルク | 7,245g | 3,100g | ×2.3 |
| Rhodochrosite (Inca Rose) | 6,750g | 3,374g | ×2.0 |
| 麝香 | 6,360g | 2,383g | ×2.7 |
| 翡翠 | 6,300g | 3,160g | ×2.0 |
| エメラルド | 6,160g | 3,463g | ×1.8 |
| 象牙 | 6,000g | 2,696g | ×2.2 |
| カルダモンの皮 | 5,800g | 652g | ×8.9 |
| カーマイン | 5,720g | 2,339g | ×2.4 |
| タバコ | 5,600g | 1,263g | ×4.4 |
| 日本刀 | 5,300g | 2,384g | ×2.2 |
| クローブ | 5,000g | 900g | ×5.6 |
| 沈香 | 4,900g | 3,457g | ×1.4 |
| シナモン | 4,900g | 879g | ×5.6 |
| 貝紫色 | 4,800g | 2,857g | ×1.7 |
| 扇子 | 4,800g | 1,081g | ×4.4 |
| 青金石 | 4,770g | 2,376g | ×2.0 |
| 古代美術品 | 4,560g | 3,416g | ×1.3 |
| 茶葉 | 4,500g | 1,349g | ×3.3 |
| 犀の角 | 4,480g | 2,522g | ×1.8 |
| ブルーアイズ | 4,240g | 2,381g | ×1.8 |
| 胡椒 | 4,200g | 538g | ×7.8 |
| 甲冑 | 4,160g | 2,872g | ×1.4 |
| ジュエリー | 4,000g | 3,594g | ×1.1 |
| 龍涎香 | 3,500g | 3,151g | ×1.1 |
| 砂漠のバラ | 3,375g | 2,015g | ×1.7 |
| 火器 | 3,360g | 2,529g | ×1.3 |
| 大理石の像 | 3,240g | 1,617g | ×2.0 |
| トルコカーペット | 3,150g | 2,023g | ×1.6 |
| 琥珀 | 3,150g | 1,883g | ×1.7 |
| ガラス工芸品 | 3,080g | 2,516g | ×1.2 |
| 錦の衣 | 3,000g | 3,000g | ×1.0 |
| 金工芸品 | 3,000g | 2,695g | ×1.1 |
| アルガンオイル | 3,000g | 1,081g | ×2.8 |
| エジプトエッセンス | 3,000g | 1,349g | ×2.2 |
| 乳香 | 2,960g | 1,835g | ×1.6 |
| スオウ | 2,940g | 2,450g | ×1.2 |
| スオウ | 2,940g | 2,450g | ×1.2 |
| グジェリ陶器 | 2,940g | 2,274g | ×1.3 |
| 黒檀 | 2,820g | 2,111g | ×1.3 |
| トルコ石 | 2,800g | 2,513g | ×1.1 |
| キャリコ | 2,775g | 1,663g | ×1.7 |
| 白檀 | 2,750g | 1,237g | ×2.2 |
| 朝鮮人参 | 2,700g | 1,613g | ×1.7 |
| チーク | 2,700g | 2,160g | ×1.3 |
| 真珠 | 2,650g | 2,379g | ×1.1 |
| ガラスの器 | 2,600g | 2,600g | ×1.0 |
| 油瓶 | 2,580g | 2,150g | ×1.2 |
| タイマイ | 2,500g | 2,243g | ×1.1 |
| コーヒー | 2,500g | 899g | ×2.8 |
| 香草 | 2,450g | 693g | ×3.5 |
| キニーネ | 2,430g | 1,214g | ×2.0 |
| イングランドの花 | 2,400g | 1,804g | ×1.3 |
| ウーツ鋼 | 2,400g | 1,793g | ×1.3 |
| ココア | 2,400g | 723g | ×3.3 |
| ポートワイン | 2,310g | 1,888g | ×1.2 |
| 銀工芸品 | 2,250g | 2,017g | ×1.1 |
| Raw Silk | 2,100g | 1,257g | ×1.7 |
| 紫檀 | 2,000g | 2,000g | ×1.0 |
| オーク | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| オーク | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| 銀 | 2,000g | 1,794g | ×1.1 |
| シェリー | 1,980g | 1,618g | ×1.2 |
| 紫檀 | 1,950g | 1,350g | ×1.4 |
| サフラン | 1,950g | 701g | ×2.8 |
| 油絵 | 1,935g | 1,934g | ×1.0 |
| Golden Nanmu | 1,850g | 1,850g | ×1.0 |
| マテ茶 | 1,840g | 718g | ×2.6 |
| 没薬 | 1,800g | 1,345g | ×1.3 |
| 武器 | 1,800g | 1,607g | ×1.1 |
| Ship Nail | 1,800g | 1,617g | ×1.1 |
| サンゴ | 1,800g | 1,615g | ×1.1 |
| イチイ | 1,680g | 1,680g | ×1.0 |
| テキーラ | 1,680g | 1,200g | ×1.4 |
| マカ | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| マカ | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| 陶器 | 1,625g | 1,129g | ×1.4 |
| 日本酒 | 1,620g | 806g | ×2.0 |
| 黄銅 | 1,620g | 1,614g | ×1.0 |
| ウコン | 1,575g | 1,036g | ×1.5 |
| Papyrus | 1,575g | 1,050g | ×1.5 |
| サイザル麻 | 1,560g | 1,080g | ×1.4 |
| Waist Float | 1,500g | 1,500g | ×1.0 |
| 毛皮 | 1,500g | 1,345g | ×1.1 |
| ピューターの器 | 1,500g | 1,347g | ×1.1 |
| 銅鉱石 | 1,500g | 1,345g | ×1.1 |
| ミョウバン | 1,500g | 1,344g | ×1.1 |
| メノウ | 1,485g | 1,479g | ×1.0 |
| 羅紗 | 1,400g | 1,257g | ×1.1 |
| アクバビット | 1,274g | 882g | ×1.4 |
| 大理石 | 1,250g | 1,126g | ×1.1 |
| 火薬 | 1,250g | 1,122g | ×1.1 |
| アーモンド | 1,200g | 1,200g | ×1.0 |
| 綿布 | 1,200g | 1,076g | ×1.1 |
| 鉄鉱石 | 1,200g | 1,074g | ×1.1 |
| Saltpeter | 1,200g | 1,077g | ×1.1 |
| 桃の木 | 1,200g | 1,083g | ×1.1 |
| オレガノ | 1,170g | 810g | ×1.4 |
| ジン | 1,155g | 946g | ×1.2 |
| ラム酒 | 1,120g | 719g | ×1.6 |
| ホソバタイセイ | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 浮き輪 | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 紅松 | 1,100g | 990g | ×1.1 |
| 亜鉛鉱石 | 1,100g | 986g | ×1.1 |
| 片手剣 | 1,080g | 1,080g | ×1.0 |
| ローズマリー | 1,065g | 640g | ×1.7 |
| ウール | 1,050g | 944g | ×1.1 |
| 鉛 | 1,050g | 941g | ×1.1 |
| 黄酒 | 1,044g | 781g | ×1.3 |
| バラ | 1,020g | 1,020g | ×1.0 |
| 松木 | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| レモンオイル | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| 砂糖 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| 錫鉱石 | 1,000g | 897g | ×1.1 |
| 雪松 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| ウイスキー | 990g | 811g | ×1.2 |
| シャクヤク | 980g | 980g | ×1.0 |
| コリアンダー | 950g | 950g | ×1.0 |
| ラベンダー | 920g | 920g | ×1.0 |
| Wormwood | 900g | 900g | ×1.0 |
| 硫黄 | 900g | 900g | ×1.0 |
| エルム | 900g | 900g | ×1.0 |
| 木彫り | 900g | 807g | ×1.1 |
| ディル | 880g | 880g | ×1.0 |
| ビール | 850g | 761g | ×1.1 |
| ミツロウ | 850g | 724g | ×1.2 |
| 木炭 | 850g | 760g | ×1.1 |
| ココナッツ | 840g | 504g | ×1.7 |
| ココナッツ | 840g | 504g | ×1.7 |
| 綿 | 800g | 716g | ×1.1 |
| 羊皮紙 | 800g | 715g | ×1.1 |
| 蛍石 | 750g | 750g | ×1.0 |
| Olive | 720g | 648g | ×1.1 |
| 木材 | 700g | 628g | ×1.1 |
| Radish | 650g | 650g | ×1.0 |
| マグロ | 650g | 650g | ×1.0 |
| Bonito | 620g | 620g | ×1.0 |
| ライ麦 | 600g | 360g | ×1.7 |
| ナツメヤシ | 594g | 591g | ×1.0 |
| 鮭 | 580g | 580g | ×1.0 |
| トウモロコシ | 560g | 503g | ×1.1 |
| バナナ | 558g | 555g | ×1.0 |
| 鯖 | 550g | 550g | ×1.0 |
| イワシ | 550g | 550g | ×1.0 |
| 米 | 550g | 493g | ×1.1 |
| ビー玉 | 550g | 493g | ×1.1 |
| 水粮 | 540g | 330g | ×1.6 |
| 魚肉 | 540g | 538g | ×1.0 |
| サツマイモ | 480g | 432g | ×1.1 |
| ウナギ | 460g | 460g | ×1.0 |
| タラ | 450g | 450g | ×1.0 |
| ジャガイモ | 450g | 405g | ×1.1 |
| ニシン | 420g | 420g | ×1.0 |
| 石英 | 400g | 400g | ×1.0 |
| チューリップの球茎 | 100g | 100g | ×1.0 |
ここで産出する品
この文化圏の港で積める品を、安い順に。
| 交易品 | 価格 |
|---|---|
| 小麦 | 379g |
| 塩 | 626g |
| チーズ | 628g |
| リネン | 631g |
| バター | 650g |
| ソーセージ | 717g |
| はちみつ | 722g |
| カモミール | 853g |
| 石鹸 | 1,074g |
| ワイン | 1,079g |
| ブランデー | 1,532g |
| レース | 2,637g |
| ベルベット | 2,879g |