東アフリカ — 交易品と価格
East Africa
この文化圏が持ち込まれた品にいくら払うか、そして自らの港が何を産出するか。価格はすべて文化圏の基準値で、港ごとの月間指数を掛ける前の値です。
この文化圏の港
持ち込むと高く売れる品
この文化圏の買値順。地元の港が産出する品は除いています——売り戻すと約80%のペナルティを受けるためです。
| 交易品 | 価格 | 産地価格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 染付磁器 | 7,000g | 3,159g | ×2.2 |
| ガラス工芸品 | 7,000g | 2,516g | ×2.8 |
| 青磁 | 6,800g | 3,058g | ×2.2 |
| 白磁 | 6,300g | 3,150g | ×2.0 |
| シルク | 6,210g | 3,100g | ×2.0 |
| Damascus Blade | 6,000g | 4,500g | ×1.3 |
| ベルベット | 5,760g | 2,879g | ×2.0 |
| Rhodochrosite (Inca Rose) | 5,625g | 3,374g | ×1.7 |
| 麝香 | 5,300g | 2,383g | ×2.2 |
| 沈香 | 5,250g | 3,457g | ×1.5 |
| ルビー | 5,220g | 3,905g | ×1.3 |
| 漆器 | 4,900g | 2,211g | ×2.2 |
| 翡翠 | 4,900g | 3,160g | ×1.6 |
| 甲冑 | 4,800g | 2,872g | ×1.7 |
| 琥珀 | 4,620g | 1,883g | ×2.5 |
| 古代美術品 | 4,560g | 3,416g | ×1.3 |
| グジェリ陶器 | 4,200g | 2,274g | ×1.8 |
| 火器 | 4,200g | 2,529g | ×1.7 |
| タバコ | 4,200g | 1,263g | ×3.3 |
| ジュエリー | 4,000g | 3,594g | ×1.1 |
| 貝紫色 | 3,840g | 2,857g | ×1.3 |
| エジプトエッセンス | 3,750g | 1,349g | ×2.8 |
| ダイヤモンド | 3,744g | 2,808g | ×1.3 |
| 青金石 | 3,710g | 2,376g | ×1.6 |
| ブルーアイズ | 3,710g | 2,381g | ×1.6 |
| スオウ | 3,675g | 2,450g | ×1.5 |
| スオウ | 3,675g | 2,450g | ×1.5 |
| 龍涎香 | 3,500g | 3,151g | ×1.1 |
| 日本刀 | 3,445g | 2,384g | ×1.4 |
| ポートワイン | 3,150g | 1,888g | ×1.7 |
| カーマイン | 3,120g | 2,339g | ×1.3 |
| 錦の衣 | 3,000g | 3,000g | ×1.0 |
| 金工芸品 | 3,000g | 2,695g | ×1.1 |
| 象牙 | 3,000g | 2,696g | ×1.1 |
| 茶葉 | 3,000g | 1,349g | ×2.2 |
| ウーツ鋼 | 2,800g | 1,793g | ×1.6 |
| トルコ石 | 2,800g | 2,513g | ×1.1 |
| 油瓶 | 2,795g | 2,150g | ×1.3 |
| ビー玉 | 2,750g | 493g | ×5.6 |
| ブランデー | 2,720g | 1,532g | ×1.8 |
| シェリー | 2,700g | 1,618g | ×1.7 |
| 砂漠のバラ | 2,700g | 2,015g | ×1.3 |
| 真珠 | 2,650g | 2,379g | ×1.1 |
| イングランドの花 | 2,600g | 1,804g | ×1.4 |
| ガラスの器 | 2,600g | 2,600g | ×1.0 |
| ナツメグ | 2,535g | 761g | ×3.3 |
| 大理石の像 | 2,520g | 1,617g | ×1.6 |
| 朝鮮人参 | 2,340g | 1,613g | ×1.5 |
| トルコカーペット | 2,250g | 2,023g | ×1.1 |
| 銀工芸品 | 2,250g | 2,017g | ×1.1 |
| タイマイ | 2,243g | 2,243g | ×1.0 |
| キャリコ | 2,220g | 1,663g | ×1.3 |
| レース | 2,205g | 2,194g | ×1.0 |
| カルダモンの皮 | 2,175g | 652g | ×3.3 |
| チーク | 2,160g | 2,160g | ×1.0 |
| Papyrus | 2,100g | 1,050g | ×2.0 |
| 紫檀 | 2,000g | 2,000g | ×1.0 |
| オーク | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| 石鹸 | 2,000g | 1,040g | ×1.9 |
| オーク | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| 銀 | 2,000g | 1,794g | ×1.1 |
| クローブ | 2,000g | 900g | ×2.2 |
| シナモン | 1,960g | 879g | ×2.2 |
| 油絵 | 1,935g | 1,934g | ×1.0 |
| Golden Nanmu | 1,850g | 1,850g | ×1.0 |
| バター | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| テキーラ | 1,800g | 1,200g | ×1.5 |
| 扇子 | 1,800g | 1,081g | ×1.7 |
| 武器 | 1,800g | 1,607g | ×1.1 |
| Ship Nail | 1,800g | 1,617g | ×1.1 |
| バター | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| サンゴ | 1,800g | 1,615g | ×1.1 |
| 胡椒 | 1,800g | 538g | ×3.3 |
| アルガンオイル | 1,800g | 1,081g | ×1.7 |
| キニーネ | 1,755g | 1,214g | ×1.4 |
| イチイ | 1,680g | 1,680g | ×1.0 |
| Raw Silk | 1,680g | 1,257g | ×1.3 |
| マカ | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| 紫檀 | 1,650g | 1,350g | ×1.2 |
| マカ | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| 陶器 | 1,625g | 1,129g | ×1.4 |
| 白檀 | 1,625g | 1,237g | ×1.3 |
| 黄銅 | 1,620g | 1,614g | ×1.0 |
| ココア | 1,600g | 723g | ×2.2 |
| マテ茶 | 1,600g | 718g | ×2.2 |
| アクバビット | 1,568g | 882g | ×1.8 |
| ワイン | 1,560g | 1,079g | ×1.4 |
| Waist Float | 1,500g | 1,500g | ×1.0 |
| ピューターの器 | 1,500g | 1,347g | ×1.1 |
| ミョウバン | 1,500g | 1,344g | ×1.1 |
| ウコン | 1,470g | 1,036g | ×1.4 |
| サイザル麻 | 1,440g | 1,080g | ×1.3 |
| 羅紗 | 1,400g | 1,257g | ×1.1 |
| 香草 | 1,400g | 693g | ×2.0 |
| ジン | 1,365g | 946g | ×1.4 |
| オレガノ | 1,350g | 810g | ×1.7 |
| ローズマリー | 1,278g | 640g | ×2.0 |
| 大理石 | 1,250g | 1,126g | ×1.1 |
| 火薬 | 1,250g | 1,122g | ×1.1 |
| カモミール | 1,235g | 853g | ×1.4 |
| アーモンド | 1,200g | 1,200g | ×1.0 |
| ラム酒 | 1,200g | 719g | ×1.7 |
| 綿布 | 1,200g | 1,076g | ×1.1 |
| 鉄鉱石 | 1,200g | 1,074g | ×1.1 |
| Saltpeter | 1,200g | 1,077g | ×1.1 |
| 桃の木 | 1,200g | 1,083g | ×1.1 |
| ビール | 1,190g | 761g | ×1.6 |
| ウイスキー | 1,170g | 811g | ×1.4 |
| 日本酒 | 1,170g | 806g | ×1.5 |
| サフラン | 1,170g | 701g | ×1.7 |
| 黄酒 | 1,131g | 781g | ×1.4 |
| ホソバタイセイ | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 浮き輪 | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 紅松 | 1,100g | 990g | ×1.1 |
| 亜鉛鉱石 | 1,100g | 986g | ×1.1 |
| 片手剣 | 1,080g | 1,080g | ×1.0 |
| ウール | 1,050g | 944g | ×1.1 |
| 鉛 | 1,050g | 941g | ×1.1 |
| バラ | 1,020g | 1,020g | ×1.0 |
| 松木 | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| レモンオイル | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| 砂糖 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| 雪松 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| シャクヤク | 980g | 980g | ×1.0 |
| コリアンダー | 950g | 950g | ×1.0 |
| ラベンダー | 920g | 920g | ×1.0 |
| Wormwood | 900g | 900g | ×1.0 |
| 硫黄 | 900g | 900g | ×1.0 |
| エルム | 900g | 900g | ×1.0 |
| 木彫り | 900g | 807g | ×1.1 |
| ディル | 880g | 880g | ×1.0 |
| 木炭 | 850g | 760g | ×1.1 |
| ソーセージ | 800g | 715g | ×1.1 |
| はちみつ | 800g | 719g | ×1.1 |
| 綿 | 800g | 716g | ×1.1 |
| 羊皮紙 | 800g | 715g | ×1.1 |
| 蛍石 | 750g | 750g | ×1.0 |
| ココナッツ | 720g | 504g | ×1.4 |
| Olive | 720g | 648g | ×1.1 |
| ココナッツ | 720g | 504g | ×1.4 |
| チーズ | 700g | 626g | ×1.1 |
| 木材 | 700g | 628g | ×1.1 |
| リネン | 700g | 627g | ×1.1 |
| Radish | 650g | 650g | ×1.0 |
| マグロ | 650g | 650g | ×1.0 |
| Bonito | 620g | 620g | ×1.0 |
| ライ麦 | 600g | 360g | ×1.7 |
| ナツメヤシ | 594g | 591g | ×1.0 |
| 鮭 | 580g | 580g | ×1.0 |
| トウモロコシ | 560g | 503g | ×1.1 |
| バナナ | 558g | 555g | ×1.0 |
| 鯖 | 550g | 550g | ×1.0 |
| イワシ | 550g | 550g | ×1.0 |
| 米 | 550g | 493g | ×1.1 |
| サツマイモ | 480g | 432g | ×1.1 |
| ウナギ | 460g | 460g | ×1.0 |
| タラ | 450g | 450g | ×1.0 |
| ジャガイモ | 450g | 405g | ×1.1 |
| ニシン | 420g | 420g | ×1.0 |
| 石英 | 400g | 400g | ×1.0 |
| 水粮 | 390g | 330g | ×1.2 |
| チューリップの球茎 | 100g | 100g | ×1.0 |
ここで産出する品
この文化圏の港で積める品を、安い順に。
| 交易品 | 価格 |
|---|---|
| 小麦 | 378g |
| 魚肉 | 538g |
| 塩 | 631g |
| ミツロウ | 765g |
| コーヒー | 899g |
| 錫鉱石 | 902g |
| 銅鉱石 | 1,345g |
| 毛皮 | 1,345g |
| 没薬 | 1,345g |
| メノウ | 1,479g |
| 乳香 | 1,998g |
| タイマイ | 2,243g |
| 黒檀 | 2,338g |
| 犀の角 | 2,522g |
| エメラルド | 3,463g |
| サファイア | 4,529g |
| 金 | 5,264g |