中南半岛 — 贸易品与价格
Central South Peninsula
这个文化圈愿意为运入的货物付多少,以及它自己的港口出产什么。所有价格均为文化圈基准价,尚未计入港口当月的价格指数。
本文化圈的港口
最适合运来出售的货物
按本文化圈的收购价排序。已排除本地港口出产的货物——把它们卖回去要承受约80%的惩罚。
| 贸易品 | 价格 | 原产价 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 7,650g | 4,048g | ×1.9 |
| Damascus Blade | 7,500g | 4,500g | ×1.7 |
| 天鹅绒 | 6,400g | 2,879g | ×2.2 |
| 甲胄 | 6,400g | 2,872g | ×2.2 |
| 钻石 | 6,240g | 2,808g | ×2.2 |
| Rhodochrosite (Inca Rose) | 6,000g | 3,374g | ×1.8 |
| 祖母绿 | 5,775g | 3,463g | ×1.7 |
| 玻璃工艺品 | 5,600g | 2,516g | ×2.2 |
| 火器 | 5,600g | 2,529g | ×2.2 |
| 蓝眼睛 | 5,300g | 2,381g | ×2.2 |
| 青花瓷 | 5,250g | 3,159g | ×1.7 |
| 蓝花瓷片 | 5,250g | 2,274g | ×2.3 |
| 青瓷 | 5,100g | 3,058g | ×1.7 |
| 犀角 | 5,040g | 2,522g | ×2.0 |
| 漆器 | 4,900g | 2,211g | ×2.2 |
| 日本刀 | 4,770g | 2,384g | ×2.0 |
| 白瓷 | 4,725g | 3,150g | ×1.5 |
| 古代美术品 | 4,560g | 3,416g | ×1.3 |
| 埃及香精 | 4,500g | 1,349g | ×3.3 |
| 丝绸 | 4,485g | 3,100g | ×1.4 |
| 琥珀 | 4,200g | 1,883g | ×2.2 |
| 烟草 | 4,200g | 1,263g | ×3.3 |
| 苏木 | 4,165g | 2,450g | ×1.7 |
| 苏木 | 4,165g | 2,450g | ×1.7 |
| 珠宝首饰 | 4,000g | 3,594g | ×1.1 |
| 青金石 | 3,975g | 2,376g | ×1.7 |
| 沉香 | 3,850g | 3,457g | ×1.1 |
| 贝紫 | 3,840g | 2,857g | ×1.3 |
| 胭脂红 | 3,640g | 2,339g | ×1.6 |
| 象牙 | 3,600g | 2,696g | ×1.3 |
| 沙漠玫瑰 | 3,600g | 2,015g | ×1.8 |
| 波特酒 | 3,570g | 1,888g | ×1.9 |
| 龙涎香 | 3,500g | 3,151g | ×1.1 |
| 乌木 | 3,290g | 2,111g | ×1.6 |
| 油瓶 | 3,225g | 2,150g | ×1.5 |
| 麝香 | 3,180g | 2,383g | ×1.3 |
| 雪莉酒 | 3,060g | 1,618g | ×1.9 |
| 锦衣 | 3,000g | 3,000g | ×1.0 |
| 金制工艺品 | 3,000g | 2,695g | ×1.1 |
| 茶叶 | 3,000g | 1,349g | ×2.2 |
| 土耳其地毯 | 2,925g | 2,023g | ×1.4 |
| 白兰地 | 2,890g | 1,532g | ×1.9 |
| 大理石像 | 2,880g | 1,617g | ×1.8 |
| 英格兰花呢 | 2,800g | 1,804g | ×1.6 |
| 乌兹钢 | 2,800g | 1,793g | ×1.6 |
| 绿松石 | 2,800g | 2,513g | ×1.1 |
| 乳香 | 2,775g | 1,835g | ×1.5 |
| 珍珠 | 2,650g | 2,379g | ×1.1 |
| 玻璃器皿 | 2,600g | 2,600g | ×1.0 |
| 玳瑁 | 2,500g | 2,243g | ×1.1 |
| 香皂 | 2,400g | 1,040g | ×2.3 |
| 阿甘油 | 2,400g | 1,081g | ×2.2 |
| 银制工艺品 | 2,250g | 2,017g | ×1.1 |
| 印度印花布 | 2,220g | 1,663g | ×1.3 |
| 蕾丝 | 2,205g | 2,194g | ×1.0 |
| 人参 | 2,160g | 1,613g | ×1.3 |
| 紫檀木 | 2,100g | 1,350g | ×1.6 |
| 奎宁 | 2,025g | 1,214g | ×1.7 |
| 红木 | 2,000g | 2,000g | ×1.0 |
| 橡木 | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| 橡木 | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| 白银 | 2,000g | 1,794g | ×1.1 |
| 咖啡 | 2,000g | 899g | ×2.2 |
| 没药 | 1,950g | 1,345g | ×1.4 |
| 油画 | 1,935g | 1,934g | ×1.0 |
| Golden Nanmu | 1,850g | 1,850g | ×1.0 |
| 黄油 | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| 武器 | 1,800g | 1,607g | ×1.1 |
| Ship Nail | 1,800g | 1,617g | ×1.1 |
| 黄油 | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| 珊瑚 | 1,800g | 1,615g | ×1.1 |
| 紫衫木 | 1,680g | 1,680g | ×1.0 |
| 阿夸维特酒 | 1,666g | 882g | ×1.9 |
| 玛卡 | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| 玛卡 | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| 黄铜 | 1,620g | 1,614g | ×1.0 |
| 可可 | 1,600g | 723g | ×2.2 |
| 马黛茶 | 1,600g | 718g | ×2.2 |
| 葡萄酒 | 1,560g | 1,079g | ×1.4 |
| 龙舌兰酒 | 1,560g | 1,200g | ×1.3 |
| 折扇 | 1,560g | 1,081g | ×1.4 |
| Raw Silk | 1,540g | 1,257g | ×1.2 |
| 牛至 | 1,530g | 810g | ×1.9 |
| Waist Float | 1,500g | 1,500g | ×1.0 |
| 皮草 | 1,500g | 1,345g | ×1.1 |
| 白镴器皿 | 1,500g | 1,347g | ×1.1 |
| 陶器 | 1,500g | 1,129g | ×1.3 |
| 明矾 | 1,500g | 1,344g | ×1.1 |
| 白檀 | 1,500g | 1,237g | ×1.2 |
| 丁香 | 1,500g | 900g | ×1.7 |
| 玛瑙 | 1,485g | 1,479g | ×1.0 |
| 洋甘菊 | 1,425g | 853g | ×1.7 |
| 呢绒 | 1,400g | 1,257g | ×1.1 |
| 金酒 | 1,365g | 946g | ×1.4 |
| 大理石 | 1,250g | 1,126g | ×1.1 |
| 火药 | 1,250g | 1,122g | ×1.1 |
| 杏仁 | 1,200g | 1,200g | ×1.0 |
| 棉布料 | 1,200g | 1,076g | ×1.1 |
| 铁矿石 | 1,200g | 1,074g | ×1.1 |
| Saltpeter | 1,200g | 1,077g | ×1.1 |
| 桃木 | 1,200g | 1,083g | ×1.1 |
| 威士忌 | 1,170g | 811g | ×1.4 |
| 清酒 | 1,170g | 806g | ×1.5 |
| 藏红花 | 1,170g | 701g | ×1.7 |
| 啤酒 | 1,105g | 761g | ×1.5 |
| 菘蓝 | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 救生圈 | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| 玻璃球 | 1,100g | 493g | ×2.2 |
| 红松木 | 1,100g | 990g | ×1.1 |
| 锌矿石 | 1,100g | 986g | ×1.1 |
| 单手剑 | 1,080g | 1,080g | ×1.0 |
| 迷迭香 | 1,065g | 640g | ×1.7 |
| 羊毛 | 1,050g | 944g | ×1.1 |
| Papyrus | 1,050g | 1,050g | ×1.0 |
| 香草 | 1,050g | 693g | ×1.5 |
| 黄酒 | 1,044g | 781g | ×1.3 |
| 朗姆酒 | 1,040g | 719g | ×1.4 |
| 玫瑰 | 1,020g | 1,020g | ×1.0 |
| 松木 | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| 柠檬油 | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| 砂糖 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| 锡矿石 | 1,000g | 897g | ×1.1 |
| 雪松木 | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| 芍药 | 980g | 980g | ×1.0 |
| 芫荽 | 950g | 950g | ×1.0 |
| 薰衣草 | 920g | 920g | ×1.0 |
| Wormwood | 900g | 900g | ×1.0 |
| 硫磺 | 900g | 900g | ×1.0 |
| 榆木 | 900g | 900g | ×1.0 |
| 木雕 | 900g | 807g | ×1.1 |
| 胡椒 | 900g | 538g | ×1.7 |
| 莳萝 | 880g | 880g | ×1.0 |
| 蜂蜡 | 850g | 724g | ×1.2 |
| 木炭 | 850g | 760g | ×1.1 |
| 肉豆蔻 | 845g | 761g | ×1.1 |
| 香肠 | 800g | 715g | ×1.1 |
| 蜂蜜 | 800g | 719g | ×1.1 |
| 棉花 | 800g | 716g | ×1.1 |
| 羊皮纸 | 800g | 715g | ×1.1 |
| 萤石 | 750g | 750g | ×1.0 |
| 豆蔻皮 | 725g | 652g | ×1.1 |
| 椰子 | 720g | 504g | ×1.4 |
| Olive | 720g | 648g | ×1.1 |
| 椰子 | 720g | 504g | ×1.4 |
| 乳酪 | 700g | 626g | ×1.1 |
| 木材 | 700g | 628g | ×1.1 |
| 亚麻布 | 700g | 627g | ×1.1 |
| Radish | 650g | 650g | ×1.0 |
| 金枪鱼 | 650g | 650g | ×1.0 |
| 盐 | 630g | 626g | ×1.0 |
| Bonito | 620g | 620g | ×1.0 |
| 黑麦 | 600g | 360g | ×1.7 |
| 椰枣 | 594g | 591g | ×1.0 |
| 鲑鱼 | 580g | 580g | ×1.0 |
| 玉米 | 560g | 503g | ×1.1 |
| 香蕉 | 558g | 555g | ×1.0 |
| 鲭鱼 | 550g | 550g | ×1.0 |
| 沙丁鱼 | 550g | 550g | ×1.0 |
| 鱼肉 | 540g | 538g | ×1.0 |
| 番薯 | 480g | 432g | ×1.1 |
| 鳗鱼 | 460g | 460g | ×1.0 |
| 鳕鱼 | 450g | 450g | ×1.0 |
| 土豆 | 450g | 405g | ×1.1 |
| 鲱鱼 | 420g | 420g | ×1.0 |
| 小麦 | 420g | 376g | ×1.1 |
| 石英 | 400g | 400g | ×1.0 |
| 水粮 | 330g | 330g | ×1.0 |
| 郁金香球茎 | 100g | 100g | ×1.0 |
本地出产
可在本文化圈港口装载的货物,由便宜到贵。
| 贸易品 | 价格 |
|---|---|
| 稻米 | 493g |
| 铅 | 943g |
| 姜黄 | 1,036g |
| 肉桂 | 1,325g |
| 铜矿石 | 1,355g |
| 剑麻 | 1,400g |
| 柚木 | 2,441g |
| 翡翠 | 3,160g |
| 红宝石 | 3,905g |
| 蓝宝石 | 4,526g |