铁矿石 Iron Ore
Trade goods
购买地点
| 港口 | 价格 | |
|---|
| 普利茅斯 | 1,080g | |
| 斯德哥尔摩 | 1,080g | |
| 巴塞罗那 | 1,080g | |
| 阿尔及尔 | 1,080g | |
| 贝鲁特 | 1,080g | |
| 阿尔金 | 1,080g | |
| 开普敦 | 1,080g | |
| 果阿 | 1,080g | |
| 漳州 | 1,080g | |
| 通贝斯 | 1,080g | |
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Britain | North Europe | 1,200g |
| Netherlands | North Europe | 1,200g |
| France | North Europe | 1,200g |
| Northern Europe | North Europe | 1,200g |
| Germany | North Europe | 1,200g |
| Iberia | West Europe | 1,200g |
| North Africa | West Europe | 1,200g |
| Italy | East Europe | 1,200g |
| Turkey | East Europe | 1,200g |
| Balkan | East Europe | 1,200g |
| East Africa | East Africa | 1,200g |
| Persia | Arabia | 1,200g |
| Arab | Arabia | 1,200g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 1,200g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 1,200g |
| East Asia | East Asia | 1,200g |
| Japan | East Asia | 1,200g |
| Korean | East Asia | 1,200g |
| Caribbean | Caribbean | 1,200g |
| Central and South America | South America | 1,200g |
| Oceania | Oceania | 1,200g |
| Western North America | Alaska | 1,200g |
| Eastern North America | Eastern North America | 1,200g |
| India | India | 1,085g |
| South America West Coast | South America | 1,083g |
| Ming Empire | East Asia | 1,081g |
| West Africa | West Africa | 1,074g |
全部物品 · Sailing Era Almanac