丝绸 Silk
Trade goods
购买地点
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Italy | East Europe | 8,280g |
| Britain | North Europe | 7,935g |
| Netherlands | North Europe | 7,935g |
| Northern Europe | North Europe | 7,590g |
| Germany | North Europe | 7,590g |
| France | North Europe | 7,245g |
| Iberia | West Europe | 7,245g |
| North Africa | West Europe | 6,900g |
| Turkey | East Europe | 6,900g |
| Balkan | East Europe | 6,900g |
| West Africa | West Africa | 6,210g |
| East Africa | East Africa | 6,210g |
| Caribbean | Caribbean | 6,210g |
| South America West Coast | South America | 6,210g |
| Central and South America | South America | 6,210g |
| Western North America | Alaska | 6,210g |
| Eastern North America | Eastern North America | 6,210g |
| Persia | Arabia | 5,175g |
| Arab | Arabia | 5,175g |
| India | India | 5,175g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 4,830g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 4,485g |
| Japan | East Asia | 4,140g |
| Korean | East Asia | 4,140g |
| East Asia | East Asia | 3,450g |
| Oceania | Oceania | 3,450g |
| Ming Empire | East Asia | 3,100g |
全部物品 · Sailing Era Almanac