Southeast Asia — trade goods & prices
What this culture pays for goods brought in, and what its own ports stock. Every price is the culture's baseline, before a port's monthly index.
Ports in this culture
- Aceh
- Ambon
- Banjarmasin
- Brunei
- Davao
- Dili
- Jakarta
- Jambi
- Kuching
- Makassar
- Malacca
- Manila
- Palembang
- Pattani
- Samarai
- Surabaya
- Ternate
Best goods to bring here
Ranked by what this culture pays. Goods its own ports already produce are left out — selling those back takes the ~80% penalty.
| Trade good | Price | Source price | Multiple |
|---|---|---|---|
| Velvet | 6,400g | 2,879g | ×2.2 |
| Armor | 6,400g | 2,872g | ×2.2 |
| Diamond | 6,240g | 2,808g | ×2.2 |
| Damascus Blade | 6,000g | 4,500g | ×1.3 |
| Rhodochrosite (Inca Rose) | 6,000g | 3,374g | ×1.8 |
| Emerald | 5,775g | 3,463g | ×1.7 |
| Blue and White Porcelain | 5,600g | 3,159g | ×1.8 |
| Glass Artware | 5,600g | 2,516g | ×2.2 |
| Firearm | 5,600g | 2,529g | ×2.2 |
| Celadon | 5,440g | 3,058g | ×1.8 |
| Blue Eye | 5,300g | 2,381g | ×2.2 |
| Blue Porcelain | 5,250g | 2,274g | ×2.3 |
| Ruby | 5,220g | 3,905g | ×1.3 |
| White Porcelain | 5,040g | 3,150g | ×1.6 |
| Sapphire | 5,040g | 3,792g | ×1.3 |
| Lacquerware | 4,900g | 2,211g | ×2.2 |
| Silk | 4,830g | 3,100g | ×1.6 |
| Katana | 4,770g | 2,384g | ×2.0 |
| Ancient Fine Art | 4,560g | 3,416g | ×1.3 |
| Egyptian Essence | 4,500g | 1,349g | ×3.3 |
| Rhino Horn | 4,480g | 2,522g | ×1.8 |
| Amber | 4,200g | 1,883g | ×2.2 |
| Tobacco | 4,200g | 1,263g | ×3.3 |
| Jewelry | 4,000g | 3,594g | ×1.1 |
| Lapis Lazuli | 3,975g | 2,376g | ×1.7 |
| Sappanwood | 3,920g | 2,450g | ×1.6 |
| Sappanwood | 3,920g | 2,450g | ×1.6 |
| Royal Purple | 3,840g | 2,857g | ×1.3 |
| Musk | 3,710g | 2,383g | ×1.6 |
| Carmine | 3,640g | 2,339g | ×1.6 |
| Ivory | 3,600g | 2,696g | ×1.3 |
| Desert Rose | 3,600g | 2,015g | ×1.8 |
| Ambergris | 3,500g | 3,151g | ×1.1 |
| Port Wine | 3,360g | 1,888g | ×1.8 |
| Oil Bottle | 3,225g | 2,150g | ×1.5 |
| Brocade Clothing | 3,000g | 3,000g | ×1.0 |
| Tea Leaf | 3,000g | 1,349g | ×2.2 |
| Turkish Rug | 2,925g | 2,023g | ×1.4 |
| Sherry | 2,880g | 1,618g | ×1.8 |
| Marble Statue | 2,880g | 1,617g | ×1.8 |
| England Tweed | 2,800g | 1,804g | ×1.6 |
| Wootz Steel | 2,800g | 1,793g | ×1.6 |
| Turquoise | 2,800g | 2,513g | ×1.1 |
| Brandy | 2,720g | 1,532g | ×1.8 |
| Glassware | 2,600g | 2,600g | ×1.0 |
| Frankincense | 2,590g | 1,835g | ×1.4 |
| Tortoiseshell | 2,500g | 2,243g | ×1.1 |
| Soap | 2,400g | 1,040g | ×2.3 |
| Argan Oil | 2,400g | 1,081g | ×2.2 |
| Ginseng | 2,340g | 1,613g | ×1.5 |
| Teak | 2,340g | 2,160g | ×1.1 |
| Silver Artware | 2,250g | 2,017g | ×1.1 |
| Indian Calico | 2,220g | 1,663g | ×1.3 |
| Lace | 2,205g | 2,194g | ×1.0 |
| Quinine | 2,025g | 1,214g | ×1.7 |
| Rosewood | 2,000g | 2,000g | ×1.0 |
| Oak | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| Oak | 2,000g | 1,799g | ×1.1 |
| Coffee | 2,000g | 899g | ×2.2 |
| Myrrh | 1,950g | 1,345g | ×1.4 |
| Oil Painting | 1,935g | 1,934g | ×1.0 |
| Golden Nanmu | 1,850g | 1,850g | ×1.0 |
| Butter | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| Red Sandalwood | 1,800g | 1,350g | ×1.3 |
| Butter | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| Yew Wood | 1,680g | 1,680g | ×1.0 |
| Maca | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| Maca | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| Ship Nail | 1,622g | 1,617g | ×1.0 |
| Cocoa | 1,600g | 723g | ×2.2 |
| Mate | 1,600g | 718g | ×2.2 |
| Aquavit | 1,568g | 882g | ×1.8 |
| Wine | 1,560g | 1,079g | ×1.4 |
| Tequila | 1,560g | 1,200g | ×1.3 |
| Folding Fan | 1,560g | 1,081g | ×1.4 |
| Raw Silk | 1,540g | 1,257g | ×1.2 |
| Waist Float | 1,500g | 1,500g | ×1.0 |
| Pewterware | 1,500g | 1,347g | ×1.1 |
| Pottery | 1,500g | 1,129g | ×1.3 |
| Potassium Alum | 1,500g | 1,344g | ×1.1 |
| White Sandalwood | 1,500g | 1,237g | ×1.2 |
| Cinnamon | 1,470g | 879g | ×1.7 |
| Oregano | 1,440g | 810g | ×1.8 |
| Chamomile | 1,425g | 853g | ×1.7 |
| Woolen Fabric | 1,400g | 1,257g | ×1.1 |
| Gin | 1,365g | 946g | ×1.4 |
| Marble | 1,250g | 1,126g | ×1.1 |
| Apricot Kernel | 1,200g | 1,200g | ×1.0 |
| Cotton Fabric | 1,200g | 1,076g | ×1.1 |
| Iron Ore | 1,200g | 1,074g | ×1.1 |
| Saltpeter | 1,200g | 1,077g | ×1.1 |
| Peachwood | 1,200g | 1,083g | ×1.1 |
| Whiskey | 1,170g | 811g | ×1.4 |
| Sake | 1,170g | 806g | ×1.5 |
| Saffron | 1,170g | 701g | ×1.7 |
| Beer | 1,105g | 761g | ×1.5 |
| Woad | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| Lifebuoy | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| Glass Ball | 1,100g | 493g | ×2.2 |
| Korean Pine Wood | 1,100g | 990g | ×1.1 |
| One-Handed Sword | 1,080g | 1,080g | ×1.0 |
| Rosemary | 1,065g | 640g | ×1.7 |
| Wool | 1,050g | 944g | ×1.1 |
| Papyrus | 1,050g | 1,050g | ×1.0 |
| Lead | 1,050g | 941g | ×1.1 |
| Yellow Rice Wine | 1,044g | 781g | ×1.3 |
| Rum | 1,040g | 719g | ×1.4 |
| Rose | 1,020g | 1,020g | ×1.0 |
| Pine Wood | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| Lemon Oil | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| Cedar Wood | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| Chinese Peony | 980g | 980g | ×1.0 |
| Coriander | 950g | 950g | ×1.0 |
| Lavender | 920g | 920g | ×1.0 |
| Vanilla | 910g | 693g | ×1.3 |
| Wormwood | 900g | 900g | ×1.0 |
| Sulfur | 900g | 900g | ×1.0 |
| Elm Wood | 900g | 900g | ×1.0 |
| Wood Carving | 900g | 807g | ×1.1 |
| Black Pepper | 900g | 538g | ×1.7 |
| Dill | 880g | 880g | ×1.0 |
| Sausage | 800g | 715g | ×1.1 |
| Honey | 800g | 719g | ×1.1 |
| Cotton | 800g | 716g | ×1.1 |
| Parchment | 800g | 715g | ×1.1 |
| Fluorite | 750g | 750g | ×1.0 |
| Olive | 720g | 648g | ×1.1 |
| Cheese | 700g | 626g | ×1.1 |
| Linen | 700g | 627g | ×1.1 |
| Radish | 650g | 650g | ×1.0 |
| Tuna | 650g | 650g | ×1.0 |
| Bonito | 620g | 620g | ×1.0 |
| Rye | 600g | 360g | ×1.7 |
| Date Palm | 594g | 591g | ×1.0 |
| Salmon | 580g | 580g | ×1.0 |
| Corn | 560g | 503g | ×1.1 |
| Mackerel | 550g | 550g | ×1.0 |
| Sardine | 550g | 550g | ×1.0 |
| Sweet Potato | 480g | 432g | ×1.1 |
| Eel | 460g | 460g | ×1.0 |
| Cod | 450g | 450g | ×1.0 |
| Potato | 450g | 405g | ×1.1 |
| Herring | 420g | 420g | ×1.0 |
| Wheat | 420g | 376g | ×1.1 |
| Quartz | 400g | 400g | ×1.0 |
| Provisions | 330g | 330g | ×1.0 |
| Tulip Bulb | 100g | 100g | ×1.0 |
Produced here
What you can load in this culture's ports, cheapest first.
| Trade good | Price |
|---|---|
| Rice | 495g |
| Coconut | 504g |
| Fish Meat | 539g |
| Banana | 555g |
| Salt | 630g |
| Wood | 631g |
| Mace | 652g |
| Nutmeg | 761g |
| Charcoal | 762g |
| Beeswax | 767g |
| White Sugar | 899g |
| Tin Ore | 899g |
| Clove | 900g |
| Zinc Ore | 988g |
| Turmeric | 1,050g |
| Gunpowder | 1,122g |
| Fur | 1,347g |
| Copper Ore | 1,355g |
| Sisal | 1,402g |
| Agate | 1,489g |
| Weapon | 1,612g |
| Coral | 1,615g |
| Brass | 1,620g |
| Ship Spike | 1,622g |
| Silver | 1,808g |
| Pearl | 2,383g |
| Ebony Wood | 2,536g |
| Golden Artware | 2,695g |
| Agarwood | 3,457g |
| Jadeite | 3,766g |
| Gold | 6,086g |