Katana 日本刀
Trade goods
Where to buy
Best places to sell
| Culture | Region | Price |
|---|
| Britain | North Europe | 5,830g |
| Netherlands | North Europe | 5,830g |
| Northern Europe | North Europe | 5,830g |
| Germany | North Europe | 5,830g |
| France | North Europe | 5,300g |
| Iberia | West Europe | 5,300g |
| Italy | East Europe | 5,300g |
| South America West Coast | South America | 5,300g |
| Western North America | Alaska | 5,300g |
| Eastern North America | Eastern North America | 5,300g |
| Turkey | East Europe | 4,770g |
| Balkan | East Europe | 4,770g |
| India | India | 4,770g |
| Central South Peninsula | Southeast Asia | 4,770g |
| Southeast Asia | Southeast Asia | 4,770g |
| Persia | Arabia | 4,240g |
| Arab | Arabia | 4,240g |
| Ming Empire | East Asia | 3,975g |
| East Asia | East Asia | 3,975g |
| Caribbean | Caribbean | 3,975g |
| Central and South America | South America | 3,975g |
| North Africa | West Europe | 3,445g |
| West Africa | West Africa | 3,445g |
| East Africa | East Africa | 3,445g |
| Korean | East Asia | 3,180g |
| Oceania | Oceania | 3,180g |
| Japan | East Asia | 2,386g |
All items · Sailing Era Almanac