Caribbean — trade goods & prices
What this culture pays for goods brought in, and what its own ports stock. Every price is the culture's baseline, before a port's monthly index.
Ports in this culture
- Caracas
- Cayenne
- Grand Cayman
- Havana
- Jamaica
- Maracaibo
- Merida
- Nassau
- Portobello
- San Diego
- San Juan
- Santo Domingo
- Trujillo
- Veracruz
- Willemstad
Best goods to bring here
Ranked by what this culture pays. Goods its own ports already produce are left out — selling those back takes the ~80% penalty.
| Trade good | Price | Source price | Multiple |
|---|---|---|---|
| Ruby | 8,700g | 3,905g | ×2.2 |
| Damascus Blade | 8,400g | 4,500g | ×1.9 |
| Sapphire | 8,400g | 3,792g | ×2.2 |
| Emerald | 7,700g | 3,463g | ×2.2 |
| Blue and White Porcelain | 7,000g | 3,159g | ×2.2 |
| Celadon | 6,800g | 3,058g | ×2.2 |
| White Porcelain | 6,300g | 3,150g | ×2.0 |
| Amber | 6,300g | 1,883g | ×3.3 |
| Diamond | 6,240g | 2,808g | ×2.2 |
| Silk | 6,210g | 3,100g | ×2.0 |
| Glass Artware | 6,160g | 2,516g | ×2.4 |
| Rhodochrosite (Inca Rose) | 6,000g | 3,374g | ×1.8 |
| Musk | 5,830g | 2,383g | ×2.4 |
| Firearm | 5,600g | 2,529g | ×2.2 |
| Lapis Lazuli | 5,300g | 2,376g | ×2.2 |
| Blue Porcelain | 5,250g | 2,274g | ×2.3 |
| Agarwood | 5,250g | 3,457g | ×1.5 |
| Armor | 5,120g | 2,872g | ×1.8 |
| Rhino Horn | 5,040g | 2,522g | ×2.0 |
| Lacquerware | 4,900g | 2,211g | ×2.2 |
| Velvet | 4,800g | 2,879g | ×1.7 |
| Ancient Fine Art | 4,560g | 3,416g | ×1.3 |
| Egyptian Essence | 4,500g | 1,349g | ×3.3 |
| Ivory | 4,200g | 2,696g | ×1.6 |
| Jewelry | 4,000g | 3,594g | ×1.1 |
| Katana | 3,975g | 2,384g | ×1.7 |
| Blue Eye | 3,975g | 2,381g | ×1.7 |
| Royal Purple | 3,840g | 2,857g | ×1.3 |
| Port Wine | 3,780g | 1,888g | ×2.0 |
| Sappanwood | 3,675g | 2,450g | ×1.5 |
| Sappanwood | 3,675g | 2,450g | ×1.5 |
| Marble Statue | 3,600g | 1,617g | ×2.2 |
| Teak | 3,600g | 2,160g | ×1.7 |
| Ebony Wood | 3,525g | 2,111g | ×1.7 |
| Ambergris | 3,500g | 3,151g | ×1.1 |
| Nutmeg | 3,380g | 761g | ×4.4 |
| Desert Rose | 3,375g | 2,015g | ×1.7 |
| Sherry | 3,240g | 1,618g | ×2.0 |
| Oil Bottle | 3,225g | 2,150g | ×1.5 |
| Turkish Rug | 3,150g | 2,023g | ×1.6 |
| Brandy | 3,060g | 1,532g | ×2.0 |
| Brocade Clothing | 3,000g | 3,000g | ×1.0 |
| Golden Artware | 3,000g | 2,695g | ×1.1 |
| Wootz Steel | 3,000g | 1,793g | ×1.7 |
| Tea Leaf | 3,000g | 1,349g | ×2.2 |
| Black Pepper | 3,000g | 538g | ×5.6 |
| Clove | 3,000g | 900g | ×3.3 |
| Indian Calico | 2,960g | 1,663g | ×1.8 |
| Cinnamon | 2,940g | 879g | ×3.3 |
| Mace | 2,900g | 652g | ×4.4 |
| England Tweed | 2,800g | 1,804g | ×1.6 |
| Turquoise | 2,800g | 2,513g | ×1.1 |
| Frankincense | 2,775g | 1,835g | ×1.5 |
| Glassware | 2,600g | 2,600g | ×1.0 |
| Folding Fan | 2,400g | 1,081g | ×2.2 |
| Argan Oil | 2,400g | 1,081g | ×2.2 |
| Ginseng | 2,340g | 1,613g | ×1.5 |
| Myrrh | 2,250g | 1,345g | ×1.7 |
| Tortoiseshell | 2,250g | 2,243g | ×1.0 |
| Lace | 2,205g | 2,194g | ×1.0 |
| Rosewood | 2,000g | 2,000g | ×1.0 |
| Coffee | 2,000g | 899g | ×2.2 |
| White Sandalwood | 2,000g | 1,237g | ×1.6 |
| Red Sandalwood | 1,950g | 1,350g | ×1.4 |
| Oil Painting | 1,935g | 1,934g | ×1.0 |
| Pottery | 1,875g | 1,129g | ×1.7 |
| Golden Nanmu | 1,850g | 1,850g | ×1.0 |
| Raw Silk | 1,820g | 1,257g | ×1.4 |
| Butter | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| Butter | 1,800g | 644g | ×2.8 |
| Quinine | 1,755g | 1,214g | ×1.4 |
| Yew Wood | 1,680g | 1,680g | ×1.0 |
| Maca | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| Glass Ball | 1,650g | 493g | ×3.3 |
| Maca | 1,650g | 1,188g | ×1.4 |
| Ship Nail | 1,617g | 1,617g | ×1.0 |
| Soap | 1,600g | 1,040g | ×1.5 |
| Turmeric | 1,575g | 1,036g | ×1.5 |
| Gin | 1,575g | 946g | ×1.7 |
| Wine | 1,560g | 1,079g | ×1.4 |
| Saffron | 1,560g | 701g | ×2.2 |
| Sake | 1,530g | 806g | ×1.9 |
| Waist Float | 1,500g | 1,500g | ×1.0 |
| Fur | 1,500g | 1,345g | ×1.1 |
| Pewterware | 1,500g | 1,347g | ×1.1 |
| Aquavit | 1,470g | 882g | ×1.7 |
| Rosemary | 1,420g | 640g | ×2.2 |
| Woolen Fabric | 1,400g | 1,257g | ×1.1 |
| Whiskey | 1,350g | 811g | ×1.7 |
| Chamomile | 1,330g | 853g | ×1.6 |
| Tequila | 1,320g | 1,200g | ×1.1 |
| Beer | 1,275g | 761g | ×1.7 |
| Oregano | 1,260g | 810g | ×1.6 |
| Papyrus | 1,260g | 1,050g | ×1.2 |
| Marble | 1,250g | 1,126g | ×1.1 |
| Gunpowder | 1,250g | 1,122g | ×1.1 |
| Apricot Kernel | 1,200g | 1,200g | ×1.0 |
| Cotton Fabric | 1,200g | 1,076g | ×1.1 |
| Iron Ore | 1,200g | 1,074g | ×1.1 |
| Mate | 1,200g | 718g | ×1.7 |
| Peachwood | 1,200g | 1,083g | ×1.1 |
| Yellow Rice Wine | 1,131g | 781g | ×1.4 |
| Woad | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| Lifebuoy | 1,100g | 1,100g | ×1.0 |
| Korean Pine Wood | 1,100g | 990g | ×1.1 |
| Zinc Ore | 1,100g | 986g | ×1.1 |
| One-Handed Sword | 1,080g | 1,080g | ×1.0 |
| Coconut | 1,080g | 504g | ×2.1 |
| Coconut | 1,080g | 504g | ×2.1 |
| Saltpeter | 1,077g | 1,077g | ×1.0 |
| Wool | 1,050g | 944g | ×1.1 |
| Lead | 1,050g | 941g | ×1.1 |
| Rose | 1,020g | 1,020g | ×1.0 |
| Pine Wood | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| Lemon Oil | 1,000g | 1,000g | ×1.0 |
| Cedar Wood | 1,000g | 898g | ×1.1 |
| Chinese Peony | 980g | 980g | ×1.0 |
| Coriander | 950g | 950g | ×1.0 |
| Lavender | 920g | 920g | ×1.0 |
| Wormwood | 900g | 900g | ×1.0 |
| Sulfur | 900g | 900g | ×1.0 |
| Elm Wood | 900g | 900g | ×1.0 |
| Wood Carving | 900g | 807g | ×1.1 |
| Dill | 880g | 880g | ×1.0 |
| Sausage | 800g | 715g | ×1.1 |
| Cotton | 800g | 716g | ×1.1 |
| Parchment | 800g | 715g | ×1.1 |
| Fluorite | 750g | 750g | ×1.0 |
| Olive | 720g | 648g | ×1.1 |
| Cheese | 700g | 626g | ×1.1 |
| Linen | 700g | 627g | ×1.1 |
| Radish | 650g | 650g | ×1.0 |
| Tuna | 650g | 650g | ×1.0 |
| Salt | 630g | 626g | ×1.0 |
| Bonito | 620g | 620g | ×1.0 |
| Rye | 600g | 360g | ×1.7 |
| Date Palm | 594g | 591g | ×1.0 |
| Salmon | 580g | 580g | ×1.0 |
| Corn | 560g | 503g | ×1.1 |
| Mackerel | 550g | 550g | ×1.0 |
| Sardine | 550g | 550g | ×1.0 |
| Rice | 550g | 493g | ×1.1 |
| Fish Meat | 540g | 538g | ×1.0 |
| Sweet Potato | 480g | 432g | ×1.1 |
| Eel | 460g | 460g | ×1.0 |
| Cod | 450g | 450g | ×1.0 |
| Herring | 420g | 420g | ×1.0 |
| Wheat | 420g | 376g | ×1.1 |
| Quartz | 400g | 400g | ×1.0 |
| Provisions | 360g | 330g | ×1.1 |
| Tulip Bulb | 100g | 100g | ×1.0 |
Produced here
What you can load in this culture's ports, cheapest first.
| Trade good | Price |
|---|---|
| Potato | 405g |
| Banana | 557g |
| Wood | 630g |
| Vanilla | 693g |
| Rum | 719g |
| Honey | 720g |
| Beeswax | 765g |
| Charcoal | 768g |
| White Sugar | 898g |
| Tin Ore | 900g |
| Niter | 1,077g |
| Cocoa | 1,080g |
| Sisal | 1,080g |
| Tobacco | 1,263g |
| Copper Ore | 1,346g |
| Potassium Alum | 1,351g |
| Agate | 1,485g |
| Ship Spike | 1,617g |
| Weapon | 1,618g |
| Coral | 1,620g |
| Brass | 1,623g |
| Oak | 1,799g |
| Silver | 1,801g |
| Silver Artware | 2,033g |
| Tortoise Shell | 2,250g |
| Carmine | 2,339g |
| Pearl | 2,383g |
| Gold | 6,072g |
| Jadeite | 6,321g |