汎用マスト General Mast
船材
購入場所
| 港 | 価格 | |
|---|---|---|
| アデン | 16,000g | 技術 0 |
| ブエノスアイレス | 16,000g | 技術 0 |
| ザーディン | 16,000g | 技術 0 |
| ゴア | 16,000g | 技術 0 |
| 漢陽 | 16,000g | 技術 0 |
| ジャマイカ | 16,000g | 技術 0 |
| コルカタ | 16,000g | 技術 0 |
| マラカイボ | 16,000g | 技術 0 |
| モザンビーク | 16,000g | 技術 0 |
| プリマス | 16,000g | 技術 0 |
| セビリア | 16,000g | 技術 0 |
| トリエステ | 16,000g | 技術 0 |
| チュニス | 16,000g | 技術 0 |
これを必要とする船体
- カラベル船
- 沙船
- キャラック帆船
- Nau
- 大型カラベル船
- Assault Galley
- Victoria
- アラブ三段櫂船
- アラブ帆船
- São Cristóvão
- Sohar
- Grain Transport Junk
- Blackrock
- Bird Ship
- Arab Transport Clipper
- Dutch Curved-Bow Ship
- Mediterranean Two-masted Cargo Ship
- Santa María
- Arab Armed Clipper
- Berrio