汎用竜骨 General Keel
船材
購入場所
| 港 | 価格 | |
|---|---|---|
| アデン | 20,000g | 技術 0 |
| ブエノスアイレス | 20,000g | 技術 0 |
| ザーディン | 20,000g | 技術 0 |
| ゴア | 20,000g | 技術 0 |
| 漢陽 | 20,000g | 技術 0 |
| ジャマイカ | 20,000g | 技術 0 |
| コルカタ | 20,000g | 技術 0 |
| マラカイボ | 20,000g | 技術 0 |
| モザンビーク | 20,000g | 技術 0 |
| プリマス | 20,000g | 技術 0 |
| セビリア | 20,000g | 技術 0 |
| トリエステ | 20,000g | 技術 0 |
| チュニス | 20,000g | 技術 0 |
これを必要とする船体
- Great Harry
- 広東船
- カラベル船
- 沙船
- キャラック帆船
- Haicang Ship
- Nau
- 大型カラベル船
- Two-masted Trade Clipper
- Assault Galley
- Lorcha
- Victoria
- アラブ三段櫂船
- アラブ帆船
- São Cristóvão
- Mercury
- Sohar
- Grain Transport Junk
- Scout Ship
- 福建船
- Blackrock
- スクーナー帆船
- Kailang Boat
- Bird Ship
- Arab Transport Clipper
- 大型キャラック帆船
- Dutch Curved-Bow Ship
- 関船
- Ganzeng Ship
- Mediterranean Two-masted Cargo Ship
- Santa María
- Arab Armed Clipper
- Berrio