泛用桅杆 General Mast
船材
购买地点
| 港口 | 价格 | |
|---|---|---|
| 亚丁 | 16,000g | 科技 0 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 16,000g | 科技 0 |
| 嘉定 | 16,000g | 科技 0 |
| 果阿 | 16,000g | 科技 0 |
| 汉阳 | 16,000g | 科技 0 |
| 牙买加 | 16,000g | 科技 0 |
| 加尔各答 | 16,000g | 科技 0 |
| 马拉开波 | 16,000g | 科技 0 |
| 莫桑比克 | 16,000g | 科技 0 |
| 普利茅斯 | 16,000g | 科技 0 |
| 塞维利亚 | 16,000g | 科技 0 |
| 的里雅斯特 | 16,000g | 科技 0 |
| 突尼斯 | 16,000g | 科技 0 |
需要它的船体
- 卡拉维尔帆船
- 沙船
- 卡拉克帆船
- 拿屋帆船
- 大型卡拉维尔帆船
- 强袭排桨船
- 维多利亚号
- 阿拉伯排桨船
- 阿拉伯风帆船
- 圣克里斯托旺号
- 苏哈尔号
- 漕运船
- 黑石号
- 鸟船
- 阿拉伯运输快船
- 荷兰曲艏船
- 地中海双桅运输船
- 圣玛利亚号
- 阿拉伯武装快船
- 贝里奥号